Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 |TLM| 163.777.124 18.266 1.093 16.7 2.568.563.533 499.823.199 142.922.431
2 -TLM- 122.189.946 13.445 835 16.1 1.616.736.680 292.667.005 99.014.728
3 FiN- 60.867.354 6.497 551 11.8 760.996.354 162.335.174 51.466.627
4 ~TLM~ 106.887.672 10.920 992 11 1.324.406.363 296.260.630 99.903.902
5 FiN... 3.882.535 481 57 8.4 52.819.539 10.887.064 69
6 .TLM. 3.179.475 337 113 3 107.892.405 55.789.019 12.237.739
7 PPPPPP 4.792 1 0 1 62.745 7.772.211 0
8 -M- 2.943.442 384 1.703 0.2 46.545.126 182.037.173 23.434.353
9 OSO 18.011.095 1.967 14.834 0.1 150.857.923 3.132.790.987 595.080.415
10 ME 5.522.428 589 11.941 0 170.045.033 3.376.361.273 1.315.987.525
11 rnerda 399.354 54 2.067 0 5.410.353 147.124.642 11.896.933
12 300 26.800 8 1.195 0 474.910 116.107.102 1.099.047
13 LAR 0 0 2 0 4.249.895 156.492 0
14 OSO. 0 0 24 0 0 10.239.991 0
15 P4F 0 0 117 0 0 9.720.784 0
16 [STAR] 0 0 1 0 0 8.094 0
Posição:
Procuro: