Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 |TLM| 149.617.161 16.836 998 16.9 2.487.905.465 460.804.290 136.953.282
2 -TLM- 122.177.310 13.443 834 16.1 1.616.569.426 292.666.807 99.014.728
3 ~TLM~ 86.888.808 8.868 929 9.5 1.192.057.710 288.680.914 99.119.758
4 FiN- 60.849.040 6.495 551 11.8 760.938.657 162.335.174 51.466.627
5 OSO 16.479.523 1.808 13.192 0.1 125.301.880 2.940.542.432 575.147.068
6 ME 5.522.428 589 10.171 0.1 170.045.033 3.283.970.079 1.315.987.525
7 FiN... 3.882.535 481 57 8.4 52.819.539 10.887.064 69
8 .TLM. 3.179.475 337 113 3 107.892.405 55.789.019 12.237.739
9 -M- 2.943.442 384 1.703 0.2 46.545.126 182.036.873 23.434.353
10 BC 1.632.397 166 648 0.3 9.960.532 97.955.393 24.746
11 rnerda 399.354 54 2.067 0 5.410.353 147.124.642 11.896.933
12 H1N1SO 58.052 7 385 0 4.491.209 34.088.567 1.741.228
13 300 26.800 8 1.124 0 474.910 106.652.999 1.099.047
14 PPPPPP 4.792 1 0 1 62.745 7.772.211 0
15 LAR 0 0 2 0 4.249.895 156.492 0
16 OSO. 0 0 23 0 0 10.198.902 0
17 P4F 0 0 117 0 0 9.720.784 0
18 [STAR] 0 0 1 0 0 8.094 0
Posição:
Procuro: