Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 |TLM| 206.665.334 23.040 1.396 16.5 2.902.330.881 541.520.505 154.221.178
2 ~TLM~ 147.777.654 15.215 2.200 6.9 1.484.251.987 334.214.230 106.003.388
3 FiN- 60.995.425 6.512 551 11.8 762.717.988 162.392.183 51.466.627
4 OSO 32.801.767 3.472 24.009 0.1 198.879.687 3.756.561.044 619.576.147
5 ME 5.522.428 589 12.171 0 170.045.033 3.378.810.031 1.315.987.525
6 STOP 4.223.617 601 3 200.3 31.224.354 969.419 167.023
7 C.A. 58.282 6 201 0 17.808 14.097.591 0
8 300 26.800 8 1.214 0 474.910 121.007.581 1.099.047
9 PPPPPP 4.792 1 0 1 62.745 7.772.211 0
10 P4F 0 0 117 0 0 9.720.784 0
11 [STAR] 0 0 1 0 0 8.094 0
Posição:
Procuro: